پارکر ڈینسن ٹائپ T6ED ہائیڈرولک کارٹریج کٹس
برانڈ: YiHe
نکالنے کا مقام: چین
ڈلیوری وقت: 10-30 دن
فراہمی کی استعداد: 300 پی سیز/دن
ماڈل: T6ED کارٹریج کٹس
زیادہ سے زیادہ نقل مکانی: 47.6ml/rev-269ml/rev
زیادہ سے زیادہ ورکنگ پریشر: 8 ایم پی اے-24 ایم پی اے
شافٹ کی رفتار کی حد: 600-2500 r/منٹ
گردش: شافٹ اینڈ سے دائیں اور بائیں
کنٹرول کی قسم: ڈوزنگ پمپ
پروڈکٹ کی قسم: وین پمپ
پارکر ڈینسن ٹائپ T6ED ہائیڈرولک کارٹریج کٹس
مصنوعات کی معلومات | |||
برانڈ | YiHe | سلسلہ | T6ED |
ماڈل | T6ED کارٹریج کٹس | مصنوعات کی قسم | وین پمپ کور |
ڈیلیوری کا وقت | 10-30 دن | وارنٹی مدت | 365 دن |
مواد | کاسٹ لوہا | سپلائی کی گنجائش | 300 پی سیز/دن |
مصنوعات کی اصل | چین | زیادہ سے زیادہ نقل مکانی | 47.6ml/rev-269ml/rev |
زیادہ سے زیادہ ورکنگ پریشر | 8 ایم پی اے-24 ایم پی اے | شافٹ اسپیڈ رینگ | 600-2500 r/منٹ |
پروڈکٹ کی تفصیلات
دباؤ بندرگاہ | سلسلہ | والیومیٹرک نقل مکانی ہم | بہاؤ کیا [l/منٹ & n= 1500 RPM | ایل این پٹ پاور P [کلو واٹ] & n = 1500 RPM | ||||
p = 0 بار | p = 140 بار | p = 240 بار | p = 7 بار | p = 140 بار | p = 240 بار | |||
Pl | 042 | 132,3 ملی لیٹر/ریو | 198,5 | 188,5 | 181,3 | 5,2 | 49,4 | 82,6 |
045 | 142,4 ملی لیٹر/ریو | 213,6 | 203,6 | 196,5 | 5,4 | 52,9 | 88,7 | |
050 | 158,5 ملی لیٹر/ریو | 237,7 | 227,7 | 220,6 | 5,7 | 58,5 | 98,3 | |
052 | 164,8 ملی لیٹر/ریو | 247,2 | 237,2 | 230,1 | 5,8 | 60,8 | 102,1 | |
062 | 196,7 ملی لیٹر/ریو | 295,0 | 285,0 | 277,9 | 6,4 | 71,9 | 121,3 | |
066 | 213,3 ملی لیٹر/ریو | 319,9 | 309,9 | 302,8 | 6,7 | 77,7 | 131,2 | |
072 | 227,1 ملی لیٹر/ریو | 340,6 | 330,6 | 323,5 | 6,9 | 82,6 | 139,5 | |
P2 | 014 | 47.6 ملی لیٹر/ریو | 71,4 | 62,1 | 55,9 | 2,3 | 18,5 | 30,6 |
017 | 87.3 ملی لیٹر/ریو | 87,3 | 78,0 | 71,8 | 2,5 | 22,2 | 37,0 | |
020 | 66.0 ملی لیٹر/ریو | 99,0 | 89,7 | 83,5 | 2,8 | 24,9 | 41,7 | |
024 | 79.5 ملی لیٹر/ریو | 119,3 | 110,0 | 103,8 | 3،0 | 29,6 | 49,8 | |
028 | 89.7 ملی لیٹر/ریو | 134,5 | 125,2 | 119,0 | 3،2 | 33,2 | 55,9 | |
031 | 98.3 ملی لیٹر/ریو | 147,4 | 138,1 | 131,9 | 3،3 | 36,2 | 61,0 | |
035 | 111,0 ملی لیٹر/ریو | 166,5 | 157,2 | 151,0 | 3,5 | 40,7 | 68,7 | |
038 | 120,3 ملی لیٹر/ریو | 180,4 | 171,1 | 164,9 | 3,7 | 43,9 | 74,3 | |
042 | 136,0 ملی لیٹر/ریو | 204,0 | 194,7 | 188,5 | 4,0 | 49,4 | 83,7 | |
045 | 145,7 ملی لیٹر/ریو | 218,5 | 209,2 | 203,0 | 4،1 | 52,8 | 89,5 | |
050 | 158,0 ملی لیٹر/ریو | 237,0 | 227,7 | 224,0^1) | 4,4 | 57,0 | 85,0^1) |
1)050 = 210 بار زیادہ سے زیادہ int پورٹ کنکشن میٹرک تھریڈز کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے۔
مصنوعات کی تفصیل پریزنٹیشن
آزاد تحقیق اور ترقی، زیادہ مستحکم
سخت شیل، اعلی معیار کے مرکب مواد سے بنا، مضبوط اور پائیدار
اعلی کارکردگی، کم شور، لمبی زندگی
اعلی معیار کی سٹیل فورجنگ، دباؤ اور اثر مزاحمت، اعلی طاقت پمپ کور